<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyObservador &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.muyobservador.com/vida-digital/redes-sociales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyobservador.com</link>
	<description>Tecnología, nuevos medios y un poquito de sociedad (digital)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>II Congreso de Marketing on-line, una oportunidad única para el networking</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2012/05/18/ii-congreso-de-marketing-on-line-una-oportunidad-unica-para-el-networking</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2012/05/18/ii-congreso-de-marketing-on-line-una-oportunidad-unica-para-el-networking#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Claver]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Total Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tpnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2012/05/congreso_internacional_marketing_online.jpg" /></div>El próximo 21 y 22 de junio participamos activamente en el II Congreso de Marketing on-line que se celebra en Madrid, en el hotel Husa Princesa. El evento está dirigido a directores y técnicos de marketing, directores de comunicación y publicidad, responsables IT, Community Managers y empresarios o directores generales y a cualquiera con interés en [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/04/24/colaboramos-en-el-congreso-internacional-de-marketing-on-line' rel='bookmark' title='Colaboramos en el congreso Internacional de Marketing on-line'>Colaboramos en el congreso Internacional de Marketing on-line</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/06/09/congreso-de-marketing-on-line-contenidos-social-media-y-mucho-mas' rel='bookmark' title='Congreso de Marketing on-line: contenidos, social media y mucho más'>Congreso de Marketing on-line: contenidos, social media y mucho más</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/11/18/hablando-de-contenidos-en-el-salao-de-marketing-on-line-de-lisboa' rel='bookmark' title='Hablando de la importancia de los contenidos en el Salâo de Marketing on-line de  Lisboa'>Hablando de la importancia de los contenidos en el Salâo de Marketing on-line de  Lisboa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2012/05/18/ii-congreso-de-marketing-on-line-una-oportunidad-unica-para-el-networking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialBro, una herramienta estándar para los social media manager, hecha en Córdoba</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2012/04/17/socialbro-una-herramienta-estandar-para-los-social-media-manager-hecha-en-cordoba</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2012/04/17/socialbro-una-herramienta-estandar-para-los-social-media-manager-hecha-en-cordoba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2012/04/Socialbro-630x380.jpg" /></div>Acabo de leer en El País una entrevista muy interesante a los creadores de SocialBro, una herramienta muy útil para monitorizar y administrar de forma profesional tus seguidores en Twitter. La verdad, que lo último que me imaginaba es que esta herramienta que está causando furor entre la comunidad de community managers estaba desarrollada en [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/11/11/tercer-observatorio-de-la-e-comunicacion-empresas-y-social-media' rel='bookmark' title='Tercer Observatorio de la e-Comunicación: empresa, community manager y social media'>Tercer Observatorio de la e-Comunicación: empresa, community manager y social media</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/01/28/social-store-el-poder-del-social-media-al-servicio-de-la-pyme' rel='bookmark' title='Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme'>Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/06/09/congreso-de-marketing-on-line-contenidos-social-media-y-mucho-mas' rel='bookmark' title='Congreso de Marketing on-line: contenidos, social media y mucho más'>Congreso de Marketing on-line: contenidos, social media y mucho más</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2012/04/17/socialbro-una-herramienta-estandar-para-los-social-media-manager-hecha-en-cordoba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda edición del master en social media</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2012/03/23/segunda-edicion-del-master-en-social-media</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2012/03/23/segunda-edicion-del-master-en-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Total Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Inforpress]]></category>
		<category><![CDATA[Master en social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2012/03/Master_social_media.jpg" /></div>El mes que viene dará comienzo la segunda edición del master “Experto en gestión en Social Media”, que convocan Inforpress y la Universidad Francisco de Vitoria, y en la que Total Publishing tiene una participación estelar soportando un montón de horas lectivas. Es, sin duda, una gran oportunidad para dar un empujón a tu carrera profesional, sumergiéndote en [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/01/28/social-store-el-poder-del-social-media-al-servicio-de-la-pyme' rel='bookmark' title='Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme'>Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/11/30/formacion-on-line-en-social-media-by-tpnet' rel='bookmark' title='Formación on-line en social media by TPNET'>Formación on-line en social media by TPNET</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/06/09/congreso-de-marketing-on-line-contenidos-social-media-y-mucho-mas' rel='bookmark' title='Congreso de Marketing on-line: contenidos, social media y mucho más'>Congreso de Marketing on-line: contenidos, social media y mucho más</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2012/03/23/segunda-edicion-del-master-en-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso de Marketing on-line: contenidos, social media y mucho más</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2011/06/09/congreso-de-marketing-on-line-contenidos-social-media-y-mucho-mas</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2011/06/09/congreso-de-marketing-on-line-contenidos-social-media-y-mucho-mas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2011/06/hotel_melia_avenida_Amércia.jpg" /></div>Acabo de llegar del hotel Avenida de América de dar la penúltima ponencia del congreso Internacional de Marketing On-line, organizado por Global Estrategias y Total Publishing. Ha funcionado bastante bien con la asistencia de cerca de 100 personas de un nivel medio alto que, tal como están los tiempos, es todo un éxito, sobre todo [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/11/18/hablando-de-contenidos-en-el-salao-de-marketing-on-line-de-lisboa' rel='bookmark' title='Hablando de la importancia de los contenidos en el Salâo de Marketing on-line de  Lisboa'>Hablando de la importancia de los contenidos en el Salâo de Marketing on-line de  Lisboa</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/04/24/colaboramos-en-el-congreso-internacional-de-marketing-on-line' rel='bookmark' title='Colaboramos en el congreso Internacional de Marketing on-line'>Colaboramos en el congreso Internacional de Marketing on-line</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/01/28/social-store-el-poder-del-social-media-al-servicio-de-la-pyme' rel='bookmark' title='Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme'>Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2011/06/09/congreso-de-marketing-on-line-contenidos-social-media-y-mucho-mas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro años en Twitter&#8230; y veinte en Internet</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2011/05/27/cuatro-anos-en-twitter-y-veinte-en-internet</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2011/05/27/cuatro-anos-en-twitter-y-veinte-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Claver]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2011/05/Twitter_cumplefercla.jpg" /></div>No me considero un twittero de primer nivel. Soy perezoso con el móvil -el auténtico medio natural de Twitter- y eso de contar mi vida en 140 caracteres me da un poquito de vergüenza. Lo uso como fuente de información -sin duda, hoy la herramienta más eficaz-, y para difundir o comentar cosas relacionadas con [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/02/23/internet-facebook-twitter-la-democracia-y-las-revoluciones-arabes' rel='bookmark' title='Internet, Facebook, Twitter, la democracia y la ola de revoluciones árabes'>Internet, Facebook, Twitter, la democracia y la ola de revoluciones árabes</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/02/08/muycomputer-en-twitter-y-facebook' rel='bookmark' title='MuyComputer en Twitter y Facebook'>MuyComputer en Twitter y Facebook</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/11/17/ficod-09-salud-de-la-industria-de-los-contenidos-y-mayoria-de-edad-de-twitter' rel='bookmark' title='Ficod 09: salud de la industria de los contenidos y mayoría de edad de Twitter'>Ficod 09: salud de la industria de los contenidos y mayoría de edad de Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2011/05/27/cuatro-anos-en-twitter-y-veinte-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin bate récords en su salida a bolsa</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2011/05/19/linkedin-bate-records-en-su-salida-a-bolsa</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2011/05/19/linkedin-bate-records-en-su-salida-a-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook; bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Plaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-19-a-las-18.40.42.jpg" /></div>&#160; Me ha pillado despistado la salida a Bolsa esta tarde de Linkedin. Y lo digo porque está siendo un negocio redondo para aquellos que hayan comprado pronto acciones de esta red social que se ha ganado un hueco entre los profesionales de medio mundo. Porque el título, con un precio base de 48 dólares [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/03/15/linkedin-empieza-a-ganar-dinero-y-sigue-independiente' rel='bookmark' title='LinkedIn empieza a ganar dinero (&#8230; y sigue independiente)'>LinkedIn empieza a ganar dinero (&#8230; y sigue independiente)</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/04/18/plaxo-linkedin-y-el-uso-de-las-redes-sociales-profesionales' rel='bookmark' title='Plaxo, LinkedIn y el uso de las redes sociales profesionales'>Plaxo, LinkedIn y el uso de las redes sociales profesionales</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/10/06/linkedin-mide-la-temperatura-a-la-crisis-y-colateralmente-se-beneficia-de-ella' rel='bookmark' title='Linkedin mide la temperatura a la crisis (y colateralmente se beneficia de ella)'>Linkedin mide la temperatura a la crisis (y colateralmente se beneficia de ella)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2011/05/19/linkedin-bate-records-en-su-salida-a-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MuyComputer: 10.000 amigos en Facebook</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2011/05/02/muycomputer-10-000-amigos-en-facebook</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2011/05/02/muycomputer-10-000-amigos-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MuyComputer]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Total Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[10.000]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2011/05/facebook_muycomputer.jpg" /></div>Ya sé que hay medios con cientos de miles de fans y que 10.000 seguidores, siendo una cifra importante, no sorprende a nadie. Pero en MuyComputer estamos muy orgullosos de haber logrado esta cantidad de seguidores en la red social por excelencia. En Twitter vamos algo más lentos, 2.500 seguidores, pero nos vamos a poner [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/02/08/muycomputer-en-twitter-y-facebook' rel='bookmark' title='MuyComputer en Twitter y Facebook'>MuyComputer en Twitter y Facebook</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/04/09/estrenamos-la-nueva-aplicacion-de-muycomputer-en-facebook' rel='bookmark' title='Estrenamos la nueva aplicación de MuyComputer en Facebook'>Estrenamos la nueva aplicación de MuyComputer en Facebook</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/02/20/muycomputer-en-viadeo' rel='bookmark' title='MuyComputer se apunta a la red Viadeo'>MuyComputer se apunta a la red Viadeo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2011/05/02/muycomputer-10-000-amigos-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentando la beta privada de Social Store</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2011/04/30/presentando-la-beta-privada-de-social-store</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2011/04/30/presentando-la-beta-privada-de-social-store#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Claver]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Total Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Social Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2011/04/SocialStore.jpg" /></div>&#160; Hoy hemos presentado en las aulas de Gobal Estrategias la primera beta privada de Social Store, un desarrollo en el que hemos depositado mucha ilusión y con el que queremos democratizar el uso del social media en el entorno de la pequeña y la mediana empresa. Social Store es un desarrollo que cuenta con [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/01/28/social-store-el-poder-del-social-media-al-servicio-de-la-pyme' rel='bookmark' title='Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme'>Social Store, el poder del social media al servicio de la Pyme</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/11/30/formacion-on-line-en-social-media-by-tpnet' rel='bookmark' title='Formación on-line en social media by TPNET'>Formación on-line en social media by TPNET</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2012/03/23/segunda-edicion-del-master-en-social-media' rel='bookmark' title='Segunda edición del master en social media'>Segunda edición del master en social media</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2011/04/30/presentando-la-beta-privada-de-social-store/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalamos 5.000 cuentas premium de El Señor de los Anillos</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2011/03/17/regalamos-5-000-cuentas-premium-de-el-senor-de-los-anillos</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2011/03/17/regalamos-5-000-cuentas-premium-de-el-senor-de-los-anillos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[MuyComputer]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta premium]]></category>
		<category><![CDATA[El señor de los anillos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2011/03/LordOfTheRings.jpg" /></div>MuyComputer acaba de estrenar una promoción muy especial para premiar a sus usuarios más fieles y a los fans de su página en Facebook, que por cierto acaba de superar los 7.000 seguidores. Consiste en suministrar un código único que da un montón de funcionalidades extras para jugar al Señor de los Anillos, un juego [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/05/02/muycomputer-10-000-amigos-en-facebook' rel='bookmark' title='MuyComputer: 10.000 amigos en Facebook'>MuyComputer: 10.000 amigos en Facebook</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/02/08/muycomputer-en-twitter-y-facebook' rel='bookmark' title='MuyComputer en Twitter y Facebook'>MuyComputer en Twitter y Facebook</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/04/09/estrenamos-la-nueva-aplicacion-de-muycomputer-en-facebook' rel='bookmark' title='Estrenamos la nueva aplicación de MuyComputer en Facebook'>Estrenamos la nueva aplicación de MuyComputer en Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2011/03/17/regalamos-5-000-cuentas-premium-de-el-senor-de-los-anillos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn empieza a ganar dinero (&#8230; y sigue independiente)</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2011/03/15/linkedin-empieza-a-ganar-dinero-y-sigue-independiente</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2011/03/15/linkedin-empieza-a-ganar-dinero-y-sigue-independiente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Plaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muyobservador.com/wp-content/uploads/2011/03/Linkedin_noticias.jpg" /></div>Si Facebook es la red social por excelencia, LinkedIn es la plataforma profesional de referencia con más de 80 millones de usuarios, la mayoría de un perfil laboral medio / alto. Pues bien, esta red americana después de pasar su travesía del desierto particular sin caer en las tentaciones de alguna de las grandes del [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2011/05/19/linkedin-bate-records-en-su-salida-a-bolsa' rel='bookmark' title='Linkedin bate récords en su salida a bolsa'>Linkedin bate récords en su salida a bolsa</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/04/18/plaxo-linkedin-y-el-uso-de-las-redes-sociales-profesionales' rel='bookmark' title='Plaxo, LinkedIn y el uso de las redes sociales profesionales'>Plaxo, LinkedIn y el uso de las redes sociales profesionales</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/10/06/linkedin-mide-la-temperatura-a-la-crisis-y-colateralmente-se-beneficia-de-ella' rel='bookmark' title='Linkedin mide la temperatura a la crisis (y colateralmente se beneficia de ella)'>Linkedin mide la temperatura a la crisis (y colateralmente se beneficia de ella)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2011/03/15/linkedin-empieza-a-ganar-dinero-y-sigue-independiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

