<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyObservador &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.muyobservador.com/category/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyobservador.com</link>
	<description>Tecnología, nuevos medios y un poquito de sociedad (digital)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apple vale ya más que Microsoft (en Bolsa)</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/05/27/apple-vale-ya-mas-que-microsoft-en-bolsa</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/05/27/apple-vale-ya-mas-que-microsoft-en-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[asimelec]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo adelantábamos hace un par meses: Apple iba a superar a Microsoft en el termómetro que supone la Bolsa y configurarse como la empresa de tecnología más valiosa en este 2010. Bien, ese momento ha llegado un día antes de que el iPad aterrice a lo grande en nuestro país y nosotros consigamos nuestra [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/04/27/%c2%bfapple-vale-ya-mas-que-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Apple vale ya más que Microsoft?'>¿Apple vale ya más que Microsoft?</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/12/30/buen-ano-para-las-empresas-it-segun-la-bolsa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buen año para las empresas IT (según la Bolsa)'>Buen año para las empresas IT (según la Bolsa)</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/04/10/apple-la-marca-mas-deseada' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple, la marca más deseada'>Apple, la marca más deseada</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/05/27/apple-vale-ya-mas-que-microsoft-en-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP compra Palm y vuelve al ruedo de la telefonía móvil</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/04/29/hp-compra-palm-y-vuelve-al-ruedo-de-la-telefonia-movil</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/04/29/hp-compra-palm-y-vuelve-al-ruedo-de-la-telefonia-movil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Tre]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Me desayuno esta mañana con una noticia que llevaba meses rondando por la casa de apuestas tecnológicas: la compra de Palm por HP. Después de que  los rumores apuntasen a Dell o Lenovo como principales novioss de la empresa de móviles al final ha sido la empresa de Palo Alto la que ha sacado el [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/04/20/%c2%bfsorpresa-oracle-compra-sun' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Sorpresa? Oracle compra Sun'>¿Sorpresa? Oracle compra Sun</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/05/23/comcast-compra-plaxo' rel='bookmark' title='Permanent Link: ComCast compra Plaxo'>ComCast compra Plaxo</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/22/mwc-2010-el-movil-es-una-industria-sana-entretenida-y-con-un-presente-prometedor' rel='bookmark' title='Permanent Link: El móvil es una industria sana y con un presente prometedor'>El móvil es una industria sana y con un presente prometedor</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/04/29/hp-compra-palm-y-vuelve-al-ruedo-de-la-telefonia-movil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La e-comunicación a debate entre los profesionales del sector</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/04/28/observatorio-de-e-comunicacion-una-iniciativa-de-inforpress-y-tpnet</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/04/28/observatorio-de-e-comunicacion-una-iniciativa-de-inforpress-y-tpnet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Claver]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inforpress]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Ayer celebramos nuestro primer Observatorio sobre e-comunicación, una iniciativa que llevamos a cabo en colaboración con la consultora de comunicación líder en España, el Grupo Inforpress y que esperamos repetir numerosas veces en un futuro próximo. El punto de partida era provocar un debate dinámico con profesionales del mundo del marketing y la comunicación, con Internet y la [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/06/27/los-dircom-preocupados-por-la-comunicacion-on-line' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los dircom, preocupados por conocer y participar en la comunicación on-line'>Los dircom, preocupados por conocer y participar en la comunicación on-line</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/04/18/plaxo-linkedin-y-el-uso-de-las-redes-sociales-profesionales' rel='bookmark' title='Permanent Link: Plaxo, LinkedIn y el uso de las redes sociales profesionales'>Plaxo, LinkedIn y el uso de las redes sociales profesionales</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/27/un-paseo-por-ome-expo-el-marketing-on-line-se-abre-paso-entre-la-crisis' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un paseo por OME Expo: el marketing on-line se abre paso entre la crisis'>Un paseo por OME Expo: el marketing on-line se abre paso entre la crisis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/04/28/observatorio-de-e-comunicacion-una-iniciativa-de-inforpress-y-tpnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Apple vale ya más que Microsoft?</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/04/27/%c2%bfapple-vale-ya-mas-que-microsoft</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/04/27/%c2%bfapple-vale-ya-mas-que-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados financieros del primer trimestre que han ido goteando las portadas de periódicos y webs estos días dejan ver algo más que brotes verdes en la industria tecnológica, una vez reestructurado el sector en 2009. Y es que, con Microsoft, Google y Apple, en cabeza las compañías han vuelto a ganar dinero a espuertas. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/05/27/apple-vale-ya-mas-que-microsoft-en-bolsa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple vale ya más que Microsoft (en Bolsa)'>Apple vale ya más que Microsoft (en Bolsa)</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/04/10/apple-la-marca-mas-deseada' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple, la marca más deseada'>Apple, la marca más deseada</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/12/30/buen-ano-para-las-empresas-it-segun-la-bolsa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buen año para las empresas IT (según la Bolsa)'>Buen año para las empresas IT (según la Bolsa)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/04/27/%c2%bfapple-vale-ya-mas-que-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe PwC sobre operadoras telefónicas: el secreto está en mantener clientes rentables</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/02/28/informe-pwc-sobre-operadoras-telefonicas-el-secreto-esta-en-mantener-clientes-rentables</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/02/28/informe-pwc-sobre-operadoras-telefonicas-el-secreto-esta-en-mantener-clientes-rentables#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhouse]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Con un mercado en los países avanzados cercano a la saturación, donde los costes de retención de clientes son casi más altos que los beneficios, y los usuarios tienden al consumo de datos, las operadoras móviles se encuentran en un momento clave de repensar objetivos y estrategias para mantener sus niveles de rentabilidad. Una de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/27/la-pyme-espanola-lo-esta-pasando-mal' rel='bookmark' title='Permanent Link: La pyme española lo está pasando muy mal'>La pyme española lo está pasando muy mal</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/04/19/estudio-sobre-virtualizacion-en-la-pyme-un-portatil-gateway-esta-en-juego' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estudio sobre virtualización en la pyme: un portátil Gateway está en juego'>Estudio sobre virtualización en la pyme: un portátil Gateway está en juego</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/11/01/como-robar-clientes-a-tu-competidor' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cómo robar clientes a tu competidor'>Cómo robar clientes a tu competidor</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/02/28/informe-pwc-sobre-operadoras-telefonicas-el-secreto-esta-en-mantener-clientes-rentables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paseo por OME Expo: el marketing on-line se abre paso entre la crisis</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/02/27/un-paseo-por-ome-expo-el-marketing-on-line-se-abre-paso-entre-la-crisis</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/02/27/un-paseo-por-ome-expo-el-marketing-on-line-se-abre-paso-entre-la-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[afiliacion]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[Ifema]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[OME Expo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves me dí una vuelta por Ifema para ver si aprendía algo en OME Expo, la feria del marketing on-line que ya lleva un par de ediciones intentando abrirse camino entre los eventos del marketing interactivo de obligada cita en nuestro país. He de reconocer que de entrada me sentí algo frustrado con [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/03/04/las-empresas-tecnologicas-invierten-mas-en-marketing-para-combatir-la-crisis-%c2%bfse-lo-cree-alguien' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las empresas tecnológicas invierten más en marketing contra la crisis (¿se lo cree alguien?)'>Las empresas tecnológicas invierten más en marketing contra la crisis (¿se lo cree alguien?)</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/04/28/observatorio-de-e-comunicacion-una-iniciativa-de-inforpress-y-tpnet' rel='bookmark' title='Permanent Link: La e-comunicación a debate entre los profesionales del sector'>La e-comunicación a debate entre los profesionales del sector</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/04/03/la-crisis-buena-para-las-tiendas-on-line-competitivas' rel='bookmark' title='Permanent Link: La crisis, buena para (algunas) tiendas on-line'>La crisis, buena para (algunas) tiendas on-line</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/02/27/un-paseo-por-ome-expo-el-marketing-on-line-se-abre-paso-entre-la-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pyme española lo está pasando muy mal</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/02/27/la-pyme-espanola-lo-esta-pasando-mal</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/02/27/la-pyme-espanola-lo-esta-pasando-mal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[MuyPymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[radiografía de la pyme 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Ya sé que es un secreto a voces en este 2010. La factura de la crisis la pagan en mayor medida los más débiles. Pero hasta ahora, los datos que teníamos para sopesar el termómetro de desgaste de la pequeña empresa española, eran oficiales y poco clarificadores. En este contexto, Sage, empresa líder en suministrar [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/04/17/la-web-en-la-pyme-espanola' rel='bookmark' title='Permanent Link: La web en la pyme española'>La web en la pyme española</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/07/30/estudio-muypymes-sobre-formacion-en-la-pequena-empresa-espanola' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estudio MuyPymes sobre formación en la pequeña empresa española: recorte de gasto y crisis'>Estudio MuyPymes sobre formación en la pequeña empresa española: recorte de gasto y crisis</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/04/19/estudio-sobre-virtualizacion-en-la-pyme-un-portatil-gateway-esta-en-juego' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estudio sobre virtualización en la pyme: un portátil Gateway está en juego'>Estudio sobre virtualización en la pyme: un portátil Gateway está en juego</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/02/27/la-pyme-espanola-lo-esta-pasando-mal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2010: balance de un día movido por culpa de Microsoft, Nokia e Intel</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-2010-balance-de-un-dia-movido-por-culpa-de-microsoft-nokia-e-intel</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-2010-balance-de-un-dia-movido-por-culpa-de-microsoft-nokia-e-intel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Simbyan]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Aunque era un secreto a voces, el mundo de las plataformas móviles se mueve a golpe de alianzas entre desarrolladores y fabricantes. Hoy, en el marco del MWC 2010 hemos visto algunos movimientos clave que, posiblemente se definirán en el futuro. El primero, por lo que he visto en las multitudinarias ruedas de prensa de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/14/mwc-2010-comienza-el-espectaculo' rel='bookmark' title='Permanent Link: MWC 2010: comienza el espectáculo'>MWC 2010: comienza el espectáculo</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/07/14/microsoft-177-millones-de-licencias-de-windows-7-a-finales-de-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft espera vender 177 millones de licencias de Windows 7 a finales de 2010'>Microsoft espera vender 177 millones de licencias de Windows 7 a finales de 2010</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/04/17/intel-y-google-en-el-tobogan' rel='bookmark' title='Permanent Link: Intel y Google en el tobogán'>Intel y Google en el tobogán</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-2010-balance-de-un-dia-movido-por-culpa-de-microsoft-nokia-e-intel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC: la picaresca hace el agosto (y los hoteleros más)</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-la-picaresca-hace-el-agosto</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-la-picaresca-hace-el-agosto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad digital]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[picaresca]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Como contamos en MuyComputer, la picaresca ha vuelto en toda su plenitud a Barcelona. Precios imposibles, buenos &#8220;palos&#8221; en los restaurantes y taxistas que hacen turismo por su cuenta. Esas son las quejas más populares. Para colmo esta tarde, a las seis, hay convocada una huelga de taxits, contra el intrusionismo laboral, en la Plaza [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-2010-balance-de-un-dia-movido-por-culpa-de-microsoft-nokia-e-intel' rel='bookmark' title='Permanent Link: MWC 2010: balance de un día movido por culpa de Microsoft, Nokia e Intel'>MWC 2010: balance de un día movido por culpa de Microsoft, Nokia e Intel</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/14/mwc-2010-comienza-el-espectaculo' rel='bookmark' title='Permanent Link: MWC 2010: comienza el espectáculo'>MWC 2010: comienza el espectáculo</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/05/24/mas-de-20-millones-de-espanoles-no-usan-internet-y-la-mayoria-tienen-mas-de-50-anos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Más de 20 millones de españoles no usan Internet (y la mayoría tienen más de 50 años)'>Más de 20 millones de españoles no usan Internet (y la mayoría tienen más de 50 años)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-la-picaresca-hace-el-agosto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2010: comienza el espectáculo</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/02/14/mwc-2010-comienza-el-espectaculo</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/02/14/mwc-2010-comienza-el-espectaculo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[La fiesta del Mobile World Congress 2010 ya ha comenzado a pesar de que el congreso abre oficialmente sus puertas mañana, Barcelona está repleta de ejecutivos y friquis con una pasión en común: la tecnología móvil. Se respira en el ambiente, sobre todo en los alrededores de Plaza de España, donde se ubica el clásico [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-2010-balance-de-un-dia-movido-por-culpa-de-microsoft-nokia-e-intel' rel='bookmark' title='Permanent Link: MWC 2010: balance de un día movido por culpa de Microsoft, Nokia e Intel'>MWC 2010: balance de un día movido por culpa de Microsoft, Nokia e Intel</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/08/08/olimpiadas-20-empieza-el-espectaculo' rel='bookmark' title='Permanent Link: Olimpiadas 2.0: empieza el espectáculo'>Olimpiadas 2.0: empieza el espectáculo</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/02/15/mwc-la-picaresca-hace-el-agosto' rel='bookmark' title='Permanent Link: MWC: la picaresca hace el agosto (y los hoteleros más)'>MWC: la picaresca hace el agosto (y los hoteleros más)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/02/14/mwc-2010-comienza-el-espectaculo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
