<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyObservador &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.muyobservador.com/category/comunicacion-on-line/publicidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyobservador.com</link>
	<description>Tecnología, nuevos medios y un poquito de sociedad (digital)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 13:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MuyComputerPRO regala un equipo Mountain</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2010/04/14/1100</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2010/04/14/1100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[MuyComputerPRO]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[MOUNTAIN]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[En MuyComputerPRO, nuestro medio dedicado a la informática profesional, estamos realizando un estudio sobre estaciones de trabajo. Como siempre, queremos contar con la colaboración de nuestros lectores y hemos preparado una pequeña encuesta para recoger vuestras impresiones. Para animaros a participar y en colaboración con Mountain, hemos preparado un fantástico regalo que sortearemos entre todos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/05/14/muycomputerpro-cumple-un-ano-en-la-red' rel='bookmark' title='Permanent Link: MuyComputerPRO cumple un año en la Red'>MuyComputerPRO cumple un año en la Red</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/05/13/levantamos-el-telon-de-muycomputerpro-la-web-para-el-profesional-tic' rel='bookmark' title='Permanent Link: Levantamos el telón de MuyComputerPRO, la web para el profesional de la tecnología'>Levantamos el telón de MuyComputerPRO, la web para el profesional de la tecnología</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/10/01/empujon-al-dni-electronico-la-administracion-regala-500-000-lectores-gratis' rel='bookmark' title='Permanent Link: Empujón al DNI electrónico: la Administración regala 500.000 lectores gratis'>Empujón al DNI electrónico: la Administración regala 500.000 lectores gratis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2010/04/14/1100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad estrangula a los medios</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2009/07/26/la-publicidad-estrangula-a-los-medios</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2009/07/26/la-publicidad-estrangula-a-los-medios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Total Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[medios on-line]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas de la película, qué les voy a contar. La caída constante de la inversión publicitaria, en España y en el mundo está haciendo que los eres y los despidos masivos en los medios de comunicación sean moneda común. El último informe que analiza el mercado español habla de una caída porcentual este [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/07/23/malos-tiempos-para-la-tinta-la-publicidad-se-mueve-lenta-hacia-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: Malos tiempos para la tinta: la publicidad se mueve (lenta) hacia Internet'>Malos tiempos para la tinta: la publicidad se mueve (lenta) hacia Internet</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/01/08/la-crisis-llega-a-los-medios-on-line-adnes-cierra' rel='bookmark' title='Permanent Link: La crisis llega a los medios on-line: ADN.es cierra'>La crisis llega a los medios on-line: ADN.es cierra</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/05/07/la-publicidad-sigue-cayendo-en-espana' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad sigue cayendo en España'>La publicidad sigue cayendo en España</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2009/07/26/la-publicidad-estrangula-a-los-medios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetMediaEurope, nuevo partner comercial de Total Publishing Network</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2009/07/22/netmediaeurope-nuevo-partner-comercial-de-total-publishing</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2009/07/22/netmediaeurope-nuevo-partner-comercial-de-total-publishing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[MuyComputer]]></category>
		<category><![CDATA[MuyComputerPRO]]></category>
		<category><![CDATA[MuyPymes]]></category>
		<category><![CDATA[Total Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[NetMediaEurope]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Desde principios de julio estamos trabajando codo a codo con NetMediaEurope para la explotación comercial de nuestros productos on-line. Y la verdad es que estamos muy ilusionados por aportar nuestro granito de arena en la creación de la principal red de publicaciones on-line tecnológicas de España. Así, MuyComputer, MuyPymes, MuyComputerPRO y nuestra red de blogs [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/03/31/javier-perez-cortijo-director-editorial-de-total-publishing-network' rel='bookmark' title='Permanent Link: Javier Pérez Cortijo, director editorial de Total Publishing Network'>Javier Pérez Cortijo, director editorial de Total Publishing Network</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/01/24/muypymes-estrenamos-la-web-total-para-profesionales-y-autonomos' rel='bookmark' title='Permanent Link: MuyPymes: estrenamos la web &#8220;total&#8221; para profesionales y autónomos'>MuyPymes: estrenamos la web &#8220;total&#8221; para profesionales y autónomos</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/06/17/total-publishing-con-la-campana-ahorropyme' rel='bookmark' title='Permanent Link: Total Publishing con la campaña #ahorropyme'>Total Publishing con la campaña #ahorropyme</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2009/07/22/netmediaeurope-nuevo-partner-comercial-de-total-publishing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una noche sin banners (DoubleClick se ha caído)</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2009/04/30/una-noche-sin-banners-doubleclick-se-ha-caido</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2009/04/30/una-noche-sin-banners-doubleclick-se-ha-caido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adconion]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MuyComputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Menuda nochecita la de ayer, la de la madrugada del 29 al 30 de abril.  Todo empezó a las diez de la noche cuando descubrimos que ni MuyComputer ni ninguna de las webs que editamos servía banners. Al principio, ilusos, creíamos que era un problema nuestro, luego vimos que no, que era cosa del Dart, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/05/05/escribir-en-un-blog-los-jueves-por-la-noche-lo-mas-rentable-en-visitas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Escribir en un blog los jueves por la noche, lo más rentable (en visitas)'>Escribir en un blog los jueves por la noche, lo más rentable (en visitas)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2009/04/30/una-noche-sin-banners-doubleclick-se-ha-caido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis llega a los medios on-line: ADN.es cierra</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2009/01/08/la-crisis-llega-a-los-medios-on-line-adnes-cierra</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2009/01/08/la-crisis-llega-a-los-medios-on-line-adnes-cierra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Total Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[medios on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adn.es]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La crisis no sólo golpea al papel. En Internet también deja su huella. En España son varias las webs que han echado el cerrojazo en los últimos días. La última víctima es Adn.es, según me entero a través del twitter de Escolar.net. (Por cierto, cada vez Twitter se utiliza más como herramienta para comunicar todo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/10/27/la-crisis-tambien-afecta-a-los-medios-on-line-soitu-es-cierra-su-web' rel='bookmark' title='Permanent Link: La crisis también afecta a los medios on-line: Soitu.es cierra su web'>La crisis también afecta a los medios on-line: Soitu.es cierra su web</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/07/26/la-publicidad-estrangula-a-los-medios' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad estrangula a los medios'>La publicidad estrangula a los medios</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/04/03/la-crisis-buena-para-las-tiendas-on-line-competitivas' rel='bookmark' title='Permanent Link: La crisis, buena para (algunas) tiendas on-line'>La crisis, buena para (algunas) tiendas on-line</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2009/01/08/la-crisis-llega-a-los-medios-on-line-adnes-cierra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumimos más Internet que televisión</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2008/12/15/consumimos-mas-internet-que-television</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2008/12/15/consumimos-mas-internet-que-television#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Una buena noticia para los que nos dedicamos a esto del on-line. Según recoge el estudio Mediascope de la Asociación española de Publicidad Interactiva y que veo en El País digital, los internautas españoles dedican 12,1 horas semanales a navegar por la Red frente a las 11,7 horas estáticas frente a la televisión. Este estudio, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/04/19/internet-y-la-television-los-canales-publicitarios-con-mas-proyeccion' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet y la televisión, los canales publicitarios con más proyección'>Internet y la televisión, los canales publicitarios con más proyección</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/05/29/internet-television-roberto-chiquilicuatre' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet + televisión = Roberto Chiquilicuatre'>Internet + televisión = Roberto Chiquilicuatre</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/02/11/los-jovenes-occidentales-pasan-de-la-television-y-viven-en-la-red' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los jóvenes occidentales pasan de la televisión y viven en la Red'>Los jóvenes occidentales pasan de la televisión y viven en la Red</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2008/12/15/consumimos-mas-internet-que-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malos tiempos para la tinta: la publicidad se mueve (lenta) hacia Internet</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2008/07/23/malos-tiempos-para-la-tinta-la-publicidad-se-mueve-lenta-hacia-internet</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2008/07/23/malos-tiempos-para-la-tinta-la-publicidad-se-mueve-lenta-hacia-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[infoadex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[A principios de semana la empresa que mide las cifras de inversión publicitaria en España, Infoadex, publicó los resultados del primer semestre del año en nuestro país. Son indicativas las tendencias de crecimiento y caída, no así las de inversión ya que suelen contabilizar los espacios publicitarios analizados según marcan las tarifas de los medios [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/03/31/malos-tiempos-para-el-periodista-de-papel-y-boli-por-lo-menos-en-los-usa' rel='bookmark' title='Permanent Link: Malos tiempos para el periodista de papel y boli (por lo menos en los USA)'>Malos tiempos para el periodista de papel y boli (por lo menos en los USA)</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/07/26/la-publicidad-estrangula-a-los-medios' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad estrangula a los medios'>La publicidad estrangula a los medios</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/07/29/malos-negocios-en-internet-el-caso-de-xdrive' rel='bookmark' title='Permanent Link: Malos negocios en Internet: el caso de XDrive'>Malos negocios en Internet: el caso de XDrive</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2008/07/23/malos-tiempos-para-la-tinta-la-publicidad-se-mueve-lenta-hacia-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad sigue cayendo en España</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2008/05/07/la-publicidad-sigue-cayendo-en-espana</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2008/05/07/la-publicidad-sigue-cayendo-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[medios on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Malos tiempos para la prensa. Y no porque se lea menos, que también, sino porque los ingresos publicitarios -los principales para la mayoría de los medios de comunicación- están cayendo en picado. Y esto no ha hecho más que comenzar. Los resultados ya se empiezan a palpar: recortes de plantilla, cierres de publicaciones, disminución de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/03/26/la-publicidad-on-line-sigue-creciendo' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad on-line sigue creciendo'>La publicidad on-line sigue creciendo</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/07/26/la-publicidad-estrangula-a-los-medios' rel='bookmark' title='Permanent Link: La publicidad estrangula a los medios'>La publicidad estrangula a los medios</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/07/23/malos-tiempos-para-la-tinta-la-publicidad-se-mueve-lenta-hacia-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: Malos tiempos para la tinta: la publicidad se mueve (lenta) hacia Internet'>Malos tiempos para la tinta: la publicidad se mueve (lenta) hacia Internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2008/05/07/la-publicidad-sigue-cayendo-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y la televisión, los canales publicitarios con más proyección</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2008/04/19/internet-y-la-television-los-canales-publicitarios-con-mas-proyeccion</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2008/04/19/internet-y-la-television-los-canales-publicitarios-con-mas-proyeccion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuyObservador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[medios on-line]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Otro estudio más. Esta vez firmado por Cap GEmini, Havas y el Instituto de Empresa. El informe, titulado Nuevos escenarios para el sector de medios y publicidad: España 2012 analiza la proyección de la inversión publicitaria en nuestro país en los próximos cinco años. Me entero a través de Dircon Digital. Los datos son elocuentes: [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/12/15/consumimos-mas-internet-que-television' rel='bookmark' title='Permanent Link: Consumimos más Internet que televisión'>Consumimos más Internet que televisión</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/05/29/internet-television-roberto-chiquilicuatre' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet + televisión = Roberto Chiquilicuatre'>Internet + televisión = Roberto Chiquilicuatre</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/07/23/malos-tiempos-para-la-tinta-la-publicidad-se-mueve-lenta-hacia-internet' rel='bookmark' title='Permanent Link: Malos tiempos para la tinta: la publicidad se mueve (lenta) hacia Internet'>Malos tiempos para la tinta: la publicidad se mueve (lenta) hacia Internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2008/04/19/internet-y-la-television-los-canales-publicitarios-con-mas-proyeccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, una máquina de hacer dinero</title>
		<link>http://www.muyobservador.com/2008/04/18/google-una-maquina-de-hacer-dinero</link>
		<comments>http://www.muyobservador.com/2008/04/18/google-una-maquina-de-hacer-dinero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fercla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyobservador.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Google no entiende de crisis. A pesar del sopetón pegado en bolsa desde el verano pasado donde cayó su acción de los históricos 741 dólares a la barrera de los 400, la compañía californiana sigue subiendo su facturación espectacularmente. Acaba de anunciar los resultados del primer trimestre del año y son de quitar el hipo: [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.muyobservador.com/2009/04/17/intel-y-google-en-el-tobogan' rel='bookmark' title='Permanent Link: Intel y Google en el tobogán'>Intel y Google en el tobogán</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2008/07/23/por-que-google-esta-de-moda-sin-hacer-casi-ni-relaciones-publicas-ni-publicidad' rel='bookmark' title='Permanent Link: Por qué Google está de moda (sin hacer, casi, ni relaciones públicas ni publicidad)'>Por qué Google está de moda (sin hacer, casi, ni relaciones públicas ni publicidad)</a></li>
<li><a href='http://www.muyobservador.com/2010/04/27/%c2%bfapple-vale-ya-mas-que-microsoft' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Apple vale ya más que Microsoft?'>¿Apple vale ya más que Microsoft?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muyobservador.com/2008/04/18/google-una-maquina-de-hacer-dinero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
